Sebagai sekolah yang berkomitmen untuk mengembangkan potensi peserta didik, SMP Kartika IV-9 Malang telah menjembatani peserta didiknya untuk mendapatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Berikut adalah daftar prestasi peserta didik SMP Kartika IV-9 Malang pada tahun pelajaran 2024 - 2025.
(Diperbarui pada tanggal 26 November 2024)
| No | NAMA PERAIH JUARA | NAMA LOMBA | JUARA | TINGKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDIAN AARON PRASTANTO | KEJUARAAN WOODBALL 2024 | 3 | Provinsi Jawa Timur |
| 2 | OSAMA ZEIN BAYHAQI | KEJUARAAN WOODBALL 2024 | 3 | Provinsi Jawa Timur |
| 3 | OKTAVIA DEWI ANGGRAINI | KANJURUHAN FIGHTING COMPETITION 2024 | 2 (Medali Perak) | Nasional |
| 4 | MUHAMMAD PUTRA GALIH PRATAMA | KANJURUHAN FIGHTING COMPETITION 2024 | 3 (Medali Perunggu) | Nasional |
| 5 | KIRANA HANUM HANANIA | KANJURUHAN FIGHTING COMPETITION 2024 | 3 (Medali Perunggu) | Nasional |
| 6 | RENATA ZORAIDA | KANJURUHAN FIGHTING COMPETITION 2024 | 3 (Medali Perunggu) | Nasional |
| 7 | DIMAS NATHAN PRASETYA | JAMBORE PRAMUKA | Peserta Terbaik | Kota Malang |
| 8 | ASSYIFA TANIA HUMAIRA | Cipta Cerpen Kategori SMP - Pantara Creative Event Organizer | Juara 1 | Nasional |
| 9 | RENATA ZORAIDA | KEJUARAAN PENCAK SILAT GANESHA CUP SUMBERPUCUNG TAHUN 2024 | 3 (Medali Perunggu) | Malang Raya |
| 10 | KIRANA HANUM HANANIA | KEJUARAAN PENCAK SILAT GANESHA CUP SUMBERPUCUNG TAHUN 2024 | 1 (Medali Emas) | Malang Raya |
| 11 | OKTAVIA DEWI ANGGRAINI | KEJUARAAN PENCAK SILAT GANESHA CUP SUMBERPUCUNG TAHUN 2024 | 1 (Medali Emas) | Malang Raya |
| 12 | MUHAMMAD PUTRA GALIH PRATAMA | KEJUARAAN PENCAK SILAT GANESHA CUP SUMBERPUCUNG TAHUN 2024 | 3 (Medali Perunggu) | Malang Raya |
| 13 | NADYA RAMADHANI | KEJUARAAN PENCAK SILAT GANESHA CUP SUMBERPUCUNG TAHUN 2024 | 2 (Medali Perak) | Malang Raya |
| 14 | CINTA NADYA NUR AFIFAH | KEJUARAAN PENCAK SILAT GANESHA CUP SUMBERPUCUNG TAHUN 2024 | 2 (Medali Perak) | Malang Raya |
| 15 | VIVI FITRIANA PUTRI | KEJUARAAN PENCAK SILAT GANESHA CUP SUMBERPUCUNG TAHUN 2030 | 2 (Medali Perak) | Malang Raya |
| 16 | MOZA HUMAIRA | OLIMPIADE SAINS JENIUS NASIONAL - BAHASA INGGRIS 2024 | Medali Perak | Nasional |
| 17 | FELICIA ANGGRAINI | OLIMPIADE SAINS JENIUS NASIONAL - BAHASA INGGRIS 2024 | Medali Emas | Nasional |
| 18 | DIEGO AKIO PRASETYO | OLIMPIADE SAINS JENIUS NASIONAL - BAHASA INGGRIS 2024 | Medali Emas | Nasional |
| 19 | ARYA FAJAR PRATAMA | OLIMPIADE SAINS JENIUS NASIONAL - IPS 2024 | Medali Emas | Nasional |
| 20 | Paskibra "SATYA KARTIKA WICAKSANA" | Lomba Peraturan dan Kreasi Baris Berbaris Berwawasan, Berkualitas, Berdikari (LPKBB BESTARI) 2025 | Juara 3 | Malang Raya |
| 21 | Pramuka "ARKAPALA" | LAGA SKEMAN (lomba penggalang SMK KESEHATAN MADANI) 2025 | Juara 2 bidang speech contest | Malang Raya |
0 Komentar